| Traktör
kuyruk mili devri (1/min) |
Gübre
mili devri (1/min) |
Ayar kademesi | C.V. (%) | Gübre
normu (kg/da) |
| 450 | 116 | 2 | 17.05 | 13.03 |
| 450 | 116 | 2.5 | 5.78 | 42.08 |
| 450 | 166 | 3 | 5.93 | 48.74 |
| 480 | 123 | 2 | 18.95 | 17.16 |
| 500 | 129 | 2 | 12 | 25.38 |
| 500 | 129 | 2.5 | 6.57 | 32.57 |
| 540 | 139 | 4(yarı açık) | 4.63 | 133.67 |
| 540 | 139 | 8(tam açık) | 5.77 | 329.27 |
![]() |
![]() |
Ürünümüz bir yıl garantilidir.
Satışlarımız Tarım
Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik, Ziraat Bankası aracılığı ve bayilerimizce
yapılmaktadır.